設備紹介
EQUIPMENT
設備紹介
高精度加工を実現する、北原製作所の設備体制。
北原製作所では、多様な加工ニーズに対応するため、最新設備と安定した生産体制を整えています。
高精度加工を実現する工作機械をはじめ、検査・測定設備まで含めた一貫した設備環境により、
品質・精度・再現性の高いものづくりを支えています。
お客様の要求に確実に応えるため、設備面からも信頼される製造体制を構築しています。
主要設備
北原製作所では、多様な加工要求に対応するため、
旋盤加工機、マシニングセンタ、研削盤、測定機器など、各種設備をバランスよく導入しています。
高精度加工から量産対応まで、安定した品質を実現する設備体制で、ものづくりを支えています。
- マシニングセンター 現在#40立型メイン X:500~1000 Y:400~500 Z:400~500
- ロータリーテーブルによる4軸制御可能 ~φ300
- NC旋盤 10inch メイン ~φ350
| マシニングセンター | 60台 |
|---|---|
| NCフライス盤 | 1台 |
| 治具フライス盤 | 2台 |
| NC旋盤 | 31台 |
| フライス、普通旋盤 | 3台 |
| 直立、卓上ボール盤等 | 10台 |
| ブローチ盤 | 2台 |
| ロボット等 | 1台 |
|---|---|
| 三次元測定機 | 5台 |
| 真円度測定器 | 1台 |
| 形状測定機 | 1台 |
| 粗さ測定機 | 1台 |
| 気密試験機 | 5台 |
| ドリル研磨機 | 1台 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 日平トヤマ | TMC-40V | BT40 1000X450X500 | 5 |
| TMC-4V | BT40 740X450X500 | 2 | ||
| ZV4 | BT40 740X450X500 | 2 | ||
| N4V | BT40 740X450X500 | 1 | ||
| 松浦機械 | MC-550VX | BT40 600X450X500 | 1 | |
| DMG森精機 | Dura Vertical5060 | BT40 900X600X500 | 3 | |
| Dura Vertical5100 | BT40 1350X600X700 | 1 | ||
| NV5000α | BT40 1100X600X500 | 3 | ||
| MILLTAP700 | BT30 840X420X400 | 1 | ||
| ecoMILL800V | BBT40 1100X560X500 | 3 | ||
| ecoMILL1100V | BBT40 1400X560X700 | 1 | ||
| CMX800V | BBT40 1100X560X500 | 3 | ||
| Brother | S500X1 | BT30 600X400X400 | 1 | |
| Brother | S700X2 | BT30 800X400X400 | 4 | |
| MAZAK | VCN530C | BBT40 1300X550 | 4 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 縦型5軸マシニングセンター | DMG森精機 | TDMU50 | BT40 10BBT40 φ500X400 | 1 |
| MAZAK | VARIAXIS i-700T | BBT40 φ700X500 | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | OKUMA | MA-60HB | BT50 630X630X1300 | 1 |
| JTEKT | FH550SX | BT50 500X500X1100 | 2 | |
| DMG森精機 | NH5000 | BBT50 500X500X1100 | 5 | |
| NHX5500 | BBT50 500X500X1100 | 2 | ||
| NH6300 | BBT50 630X630X1300 | 3 | ||
| NHX6300 | BBT50 630X630X1300 | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型NC旋盤 | OKUMA-HOWA | HJ-28 | 8inch φ300X500 | 1 |
| ツガミ | M08J | 8inch φ300X500 | 1 | |
| DMG森精機 | CL25 | 10inch φ500X500 | 4 | |
| SL20 | 8inch φ300X500 | 2 | ||
| SL25 | 10inch φ330X500 | 10 | ||
| DuraTurn2050 | 10inch φ370X500 | 2 | ||
| ecoTurn450V3 | 10inch φ400X700 | 1 | ||
| NLX2500/700 | 10inch φ500X700 | 2 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC円テーブル | ユキワ精工 | JNC-200R | φ200 | 9 |
| 日研工作所 | NCN260FA | φ260 | 9 | |
| Brother | T-200 | φ200 | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ブローチ盤 | タイガー技研 | VPD5T4L | 5T | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 旋盤 | ワシノ機械 | LPT-35C | 7inch | 2 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| フライス盤 | MAZAK | M-3V | – | 1 |
| 牧野フライス製作所 | K-55型 | – | 1 | |
| 静岡鉄工所 | VHR-SD | – | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元測定機 | ミツトヨ | CRISTA-APEX-S | 900X1300X500 | 1 |
| 東京精密 | XYZAX | – | 1 | |
| KEYENCE | XM-1500 | – | 1 | |
| XM-5000 | – | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 粗さ測定器 | 東京精密 | CONTOURECORD | – | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 形状測定機 | 東京精密 | CONTOURECORD1600G | – | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM54DX3 | – | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 洗浄機 | 森合精機 | MCH-80K | – | 4 |
| 田邊空気機械製作所 | TAGIC CB-2A | – | 1 | |
| 内製 | – | – | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 仕様(XYZ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 気密試験機 | 内製 | – | – | 5 |

DMGMORI CMX800V

DMGMORI DuraTurn2550

DMGMORI DuraVertical5060

DMGMORI MILLTAP700

DMGMORI NH5000

DMGMORI NH6300

DMGMORI NV5000a

DMGMORI SL25

DMGMORI ecoTurn450

DMGMORI NHX5500

DMGMORI NLX2500

brother S500X2 S700X2

MAZAC VARIAXIS-i-700T

MAZAC VCN-530C
こうしたお悩みのある企業様からの
ご相談をお待ちしています
- 高精度な機械加工に対応できる会社を探している
- 多品種・小ロット生産に対応してほしい
- 複雑形状や難加工品で困っている
- 試作から量産まで相談したい
- 品質と納期を両立できる協力先を探している
まずはお気軽にご相談ください。
北原製作所がものづくりの課題解決をサポートします。
